【Google Colab】 上システム・ベンチマークを比較してみた
Google Colab を活用して、Python を使ったシステム情報の取得や CPU / GPU のベンチマークを行いました。今回は「ローカルランタイム」、「CPU 専用環境」、「GPU 専用環境」、「TPU 環境」といった各環境の詳細情報と実行時間を比較し、その結果をまとめています。
Python コード例
以下のコードは、システム情報(OS、CPU、メモリ、GPU)を取得し、CPU と GPU の行列積ベンチマークを実施するものです。
|
|
結果
上記のコードのCPUでの実行結果は以下のようになります。
|
|
各環境の比較結果
以下の表は、ローカルランタイム、CPU 専用、GPU 専用、TPU 環境のシステム情報とベンチマーク結果の比較です。
自分のマシンが思った以上に貧弱でショックです…
項目 | ローカルランタイム、CPU | CPU 専用環境 | GPU 専用環境 | TPU 環境 |
---|---|---|---|---|
OS 情報 | Linux WSL2: 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP Tue Nov 5 00:21:55 UTC 2024 | Linux 6.1.85+ #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 27 21:05:47 UTC 2024 | Linux 6.1.85+ #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 27 21:05:47 UTC 2024 | Linux 6.1.85+ #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun 27 21:05:47 UTC 2024 |
CPU 情報 | 6 physical / 12 logical Current Frequency: 1608.00 Mhz Total Usage: 4.7% | 1 physical / 2 logical Current Frequency: 2200.21 Mhz Total Usage: 19.9% | 1 physical / 2 logical Current Frequency: 2000.11 Mhz Total Usage: 81.9% | 48 physical / 96 logical Current Frequency: 2000.21 Mhz Total Usage: 1.6% |
Memory 情報 | 15.62GB total 12.02GB available 3.14GB used (23.1%) | 12.67GB total 10.93GB available 1.44GB used (13.8%) | 12.67GB total 11.32GB available 1.05GB used (10.7%) | 334.56GB total 329.65GB available 2.73GB used (1.5%) |
GPU 情報 | NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max‑Q Design Driver: 551.86 4096 MiB total, 577 MiB used, 3362 MiB free Temp: 58°C, 23% utilization | GPU 情報取得失敗(nvidia-smi が存在しない) | Tesla T4 Driver: 550.54.15 15360 MiB total, 0 MiB used, 15095 MiB free Temp: 48°C, 0% utilization | GPU 情報取得失敗(nvidia-smi が存在しない) |
CPU ベンチマーク | 0.1532 seconds | 0.1201 seconds | 0.1401 seconds | 0.0067 seconds |
GPU ベンチマーク | 0.0740 seconds | GPU 非検出 | 0.0203 seconds | GPU 非検出 |
まとめ
今回の実験では、Google Colab 上で各種環境のシステム情報やベンチマーク結果を Python を使って取得しました。
- ローカルランタイム では GPU 情報が正しく取得され、CPU・GPU 両方のベンチマーク結果が得られました。
- CPU 専用環境 では GPU 情報が取得できず、GPU ベンチマークは実施されませんでした。
- GPU 専用環境 では Tesla T4 により高速な GPU ベンチマーク結果が得られました。
- TPU 環境 は CPU ベンチマークのみとなり、GPU 情報の取得はできませんでした。
各環境ごとに使用状況や性能が大きく異なるため、用途に合わせた環境選択が重要です。